Description
Talkum / Magnesiumsilikat | |
---|---|
natürlich, EP, USP, E 553b | |
feines, weißes Pulver | |
Löslichkeit | unlöslich in Wasser und Ethanol |
SiO2 | ca. 60 %* |
MgO | ca. 30 %* |
Mg | 17,0 – 19,5 % |
Identifikation A (Absorptionsbanden) | 3675 – 3679 cm-1 |
Identifikation A (Absorptionsbanden) | 1016 – 1020 cm-1 |
Identifikation A (Absorptionsbanden) | 667 – 671 cm-1 |
Identifikation B | weißer Niederschlag |
Identifikation C | weißer Ring |
Asbest | asbestfrei |
Azidität (0,01 N HCl) | max. 0,4 ml |
Alkalinität (0,01 N NaOH) | max. 0,3 ml |
Lösliche Stoffe (in Wasser) (E 553b, EP) | max. 0,2 % |
Lösliche Stoffe (in Wasser) (USP) | max. 0,1 % |
Lösliche Stoffe (in Säure) | max. 6 % |
Säurelösliches Fe | nicht feststellbar |
Glühverlust | max. 7,0 % |
Pb (E 553b) | max. 2 ppm |
Pb (EP, USP) | max. 10 ppm |
As | max. 10 ppm |
Fe | max. 0,25 % |
A1 | max. 2,0 % |
Ca | max. 0,9 % |
Feuchtigkeit | max. 0,5 % |
Gesamtkeimzahl (kutane Anwendung) | < 100 KBE/g |
Gesamtkeimzahl (orale Anwendung) | < 1000 KBE/g |
Hefen / Schimmelpilze (orale Anwendung) | < 100 KBE/g |
Gesamtkeimzahl (topische Anwendung) | < 100 KBE/g |
Hefen / Schimmelpilze (topische Anwendung) | < 50 KBE/g |
Weißgrad | min. 90,0 % |
Korngröße D98 | ca. 325 Mesh* |
Korngröße D98 | ca. 44 μm* |
* nur als typischer Wert verfügbar |